设施数据 · 覆盖成熟度
已知、未知与尚未解决的缺口。
每个国家/地区与设施类型单独核算。只有达到权威分母至少 95% 且具备周期刷新时才能称为完整;无分母时绝不显示 100%。
正在核验当前覆盖范围
正在重新核验来源权利与公开设施状态…
全球来源与权利台账
42 个设施来源已分类
249 个 ISO 辖区全部存在于台账中:47 个已达到 C1,202 个仍为 C0。全球候选层不会自动把国家标记为已研究。
approved_publish · 6approved_candidate · 8pending · 24blocked · 4expired · 0
83 / 5,229 country/facility-class pairs have a country-scoped source; all others remain explicit C0 gaps.
| Source | Rights | Countries | Classes | Lead denominator |
|---|---|---|---|---|
Québec municipal wastewater stations and annual discharges quebec-melccfp-wastewater-stations | approved_candidate | CA | municipal_wastewater | 879 |
Ontario Wastewater Inventory (OWI) ontario-wastewater-inventory-owi | pending | CA | municipal_wastewater | unknown |
Newfoundland and Labrador wastewater treatment plants 2022 newfoundland-labrador-wastewater-treatment-plants-2022 | pending | CA | municipal_wastewater | 165 |
Newfoundland and Labrador drinking-water treatment plants 2023 newfoundland-labrador-drinking-water-treatment-plants-2023 | pending | CA | drinking_water_treatment | 23 |
Saskatchewan Waterworks and Sewage Works List saskatchewan-waterworks-sewage-works-list | blocked | CA | drinking_water_treatment, municipal_wastewater, waterworks | 806 |
Prince Edward Island municipal water and wastewater system list pei-municipal-water-wastewater-systems | blocked | CA | municipal_wastewater, waterworks | 44 |
Québec drinking-water production and distribution installation directories quebec-melccfp-drinking-water-installations | blocked | CA | drinking_water_treatment, waterworks | unknown |
Alberta regulated water and wastewater authorizations alberta-regulated-water-wastewater-authorizations | pending | CA | drinking_water_treatment, municipal_wastewater, waterworks | unknown |
CONAGUA drinking-water and wastewater plant inventories mexico-conagua-treatment-plants | pending | MX | desalination, drinking_water_treatment, municipal_wastewater, water_reuse_reclamation | unknown |
ANA Atlas Aguas and Atlas Esgotos brazil-ana-atlas | pending | BR | drinking_water_treatment, municipal_wastewater | unknown |
Lead denominators describe likely source volume only. They are not authoritative facility denominators and do not produce a coverage percentage unless the source ledger explicitly records a denominator definition.
需要补充来源或修正权利状态? 查看证据政策.