设施数据 · 覆盖成熟度
已知、未知与尚未解决的缺口。
每个国家/地区与设施类型单独核算。只有达到权威分母至少 95% 且具备周期刷新时才能称为完整;无分母时绝不显示 100%。
正在核验当前覆盖范围
正在重新核验来源权利与公开设施状态…
全球来源与权利台账
42 个设施来源已分类
249 个 ISO 辖区全部存在于台账中:47 个已达到 C1,202 个仍为 C0。全球候选层不会自动把国家标记为已研究。
approved_publish · 6approved_candidate · 8pending · 24blocked · 4expired · 0
83 / 5,229 country/facility-class pairs have a country-scoped source; all others remain explicit C0 gaps.
| Source | Rights | Countries | Classes | Lead denominator |
|---|---|---|---|---|
Germany Thru municipal wastewater treatment plants germany-uba-thru-wastewater | pending | DE | municipal_wastewater | unknown |
Spain MITECO urban wastewater treatment plants Q2023 spain-miteco-uwwtd-plants | approved_candidate | ES | municipal_wastewater | 2,174 |
Italy ISTAT Census of Water for Civil Use italy-istat-urban-water-census | pending | IT | municipal_wastewater | unknown |
Netherlands UWWTD wastewater treatment plants EU2024 netherlands-rws-uwwtd | approved_publish | NL | municipal_wastewater | 323 |
Flanders UWWTD wastewater treatment plants belgium-vmm-uwwtd-flanders | pending | BE | municipal_wastewater | unknown |
Switzerland municipal wastewater treatment plant address list switzerland-bafu-ara-address-list | pending | CH | municipal_wastewater | 700 |
Austria wastewater treatment plants above 2,000 PE austria-bmluk-uwwtd-plants | pending | AT | municipal_wastewater | 631 |
Denmark PULS point-source wastewater register denmark-environment-portal-puls | pending | DK | municipal_wastewater | unknown |
Sweden Pollutant Release and Transfer Register sweden-naturvardsverket-prtr | pending | SE | municipal_wastewater | unknown |
Norway Miljodirektoratet wastewater facilities layer norway-miljodirektoratet-wastewater | approved_candidate | NO | municipal_wastewater | 2,511 |
Lead denominators describe likely source volume only. They are not authoritative facility denominators and do not produce a coverage percentage unless the source ledger explicitly records a denominator definition.
需要补充来源或修正权利状态? 查看证据政策.